Applicable Industries:Hotels, Food & Beverage Factory, Restaurant, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location:Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, Italy, France, Viet Nam, Philippines, Brazil, Indonesia, Pakistan, India, Mexico |
Place of Origin:China | Weight:500 KG |
Capacity:100-1000 | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:High Safety Level | Marketing Type:New Product 2020 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:PLC, Motor, Bearing |
Name:Fried machine | use:Suitable for all kinds of fried food |
Heating mode:Electric heating/gas heating | production (kg):10-200kg |
voltage:380V | Power (kg):15kg |
size:600*600*700mm |
Parts of Falafel Frying Namkeen Fryer Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
33211 | 100 mm | 55 mm | 1,21 Kg | 35 mm | 154 kN | - | - | |
EXF209NT04 | - | 45 mm | 2.27 kg | 42.8 mm | 31.85 kN | - | - | |
INS-IP-307L | 4.172 Inch | 105.969 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.956 | - | - | 0.0 | N/A | |
29417E | - | - | 6.63 | - | - | 0.0 | N/A | |
C322 | - | - | 14 | - | - | 0.0 | N/A | |
652060485616 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
CB091118 | - | - | 0.039 | - | - | 0.0 | N/A | |
UKP205E3 | - | 20 | - | 36.5 | - | - | - | |
S-BGHWS6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
SA 18 | 21,8 mm | 18 mm | - | 23 mm | - | - | - | |
65BNR19X | 90 mm | 65 mm | - | 13 mm | 13 mm | - | - | |
NUP 238 | 340 mm | 190 mm | - | 55 mm | 55 mm | - | - | |
NK6/12TN | 12 mm | - | - | - | 12 mm | - | - | |
16747 | - | - | - | - | - | - | - |
Accessories Of Falafel Frying Namkeen Fryer Machine Data List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
NU316-E-TVP3 | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 3,95 Kg | 290 kN | - | - | |
NU234 E | 310 mm | 170 mm | 52 mm | 18,6 Kg | 603 kN | - | - | |
2MM9302WI DUH | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.551 Inch | 14 Millimeter | 0.032 | - | N/A | 0.0 | |
MR67220EAHXW916 | - | - | - | 4.559 | - | N/A | 0.0 | |
FR85X7 | - | - | - | 0.04 | - | N/A | 0.0 | |
NUP320-E-M1-C3 | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 8.99 | - | N/A | 0.0 | |
F2B-SC-014-NL | 3.8900 in | 0.8750 in | - | - | - | - | - | |
ERCI 203C | 4.4390 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - | |
INS-GT-15 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |
4203btnc3-nsk | 40mm | 17mm | 16mm | - | - | - | - | |
UCTX17-55 | - | 87,3125 mm | 96 mm | - | - | - | - | |
NN3938MB | 260 mm | 190 mm | 52 mm | - | 52 mm | - | - | |
AD2231-E0 | - | - | - | - | - | - | - |
Automatic Falafel(Middle Eastern Food) Frying Machine This automatic falafel frying machine is suitable for making fried falafel, and other deep-fried products. It is Made of stainless steel, Fryer machine, Wooden case, Manufacturing - PinterestMar 14, 2019 - Gelgoog Electric Gg-zyd1200 Falafel Frying Namkeen Fryer Machine , Find Complete Details about Gelgoog Electric Gg-zyd1200 Falafel Frying
Industrial Falafel Frying Machine For Sale - GELGOOG Automatic Falafel Frying Machine or fried chickpea patties machine is a kind Material:falafel, patties, onion, chips, snacks, etc; Capacity:200-900kg/h Oct 27, 2019 · Uploaded by GELGOOG MachinerySnack Frying Machine/ Chips, Namkeen, Chin - YouTubeStainless Steel Peanuts Snack Fryer|Namkeen Chips Round Fryer MachineThis Snack Frying Machine YouTube · GELGOOG Machinery · Feb 25, 2021
Copyright © 2017 - 2023Frying Machine Snacks Fryer Batch Fryer Project Manufacture All Rights Reserved